- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 87
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 077-BLS | Vila de Luxe | Peníscola/Peñíscola ATALAYAS | 5 | 471 | 63 | 750.000€ | |
| 023-WHS | Dúplex | Oropesa del Mar/Orpesa | 4 | 308 | 45 | 288.000€ | |
| 003-BKS | Casa de Poble | Bordón | 4 | 300 | 24 | 110.000€ | |
| 023-BKS | Casa / Xalet | Benicarló | 3 | 280 | 32 | 300.000€ | |
| 071-BKS | Casa / Xalet | Càlig | 3 | 230 | 74 | 565.000€ | |
| 045-BKS | Masia | Benicarló Poble | 2 | 208 | 47 | 235.000€ | |
| 001-WHS | Casa / Xalet | Sant Jordi | 4 | 203 | 1 | Preu: Consultar | |
| 010-WHS | Casa / Xalet | Vinaròs | 3 | 200 | 47 | 399.000€ | |
| 062-BLS | Casa adossada | Peníscola/Peñíscola Residencial Nerea | 3 | 195 | 1 | Preu: Consultar | |
| 095-BLS | Casa adossada | Peníscola/Peñíscola | 3 | 177 | 43 | 550.000€ | |
| 040N-PUS | Local comercial | Peníscola/Peñíscola playa norte | 146 | 14 | 270.000€ | ||
| 006-BKS | Masia | Benicarló Partida Collet | 3 | 143 | 32 | 320.000€ | |
| 0100-PUS | Àtic | Peníscola/Peñíscola | 3 | 140 | 76 | 410.000€ | |
| 004-BKS | Masia | Peníscola/Peñíscola La Volta | 3 | 130 | 44 | 360.000€ | |
| 043-PUS | Casa adossada | Peníscola/Peñíscola | 2 | 129 | 1 | Preu: Consultar |
Mostrant 1 a 15 de 87