- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 87
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004-BKS | Masia | Peníscola/Peñíscola La Volta | 3 | 130 | 44 | 360.000€ | |
| 071-BKS | Casa / Xalet | Càlig | 3 | 230 | 74 | 565.000€ | |
| 082-BKS | Parcel·la | Cervera del Maestre | 17 | 25.000€ | |||
| 001-WHS | Casa / Xalet | Sant Jordi | 4 | 203 | 1 | Preu: Consultar | |
| 010-WHS | Casa / Xalet | Vinaròs | 3 | 200 | 47 | 399.000€ | |
| 069-BKS | Finca rústica | Benicarló | 16 | 65.000€ | |||
| 045-BKS | Masia | Benicarló Poble | 2 | 208 | 47 | 235.000€ | |
| 023-BKS | Casa / Xalet | Benicarló | 3 | 280 | 32 | 300.000€ | |
| 006-BKS | Masia | Benicarló Partida Collet | 3 | 143 | 32 | 320.000€ | |
| 041-PUS | Masia | Peníscola/Peñíscola | 2 | 70 | 32 | Preu: Consultar | |
| 096-PUS | Solar Urbà | Peníscola/Peñíscola | 20 | 210.000€ | |||
| 081-PUS | Casa / Xalet | Peníscola/Peñíscola | 2 | 97 | 51 | Preu: Consultar | |
| 098-PUS | Casa adossada | Peníscola/Peñíscola | 2 | 71 | 68 | Preu: Consultar | |
| 003-BKS | Casa de Poble | Bordón | 4 | 300 | 24 | 110.000€ | |
| 030-BLS | Casa adossada | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 124 | 1 | Preu: Consultar |
Mostrant 1 a 15 de 87