- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 87
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 077-BLS | Vila de Luxe | Peníscola/Peñíscola ATALAYAS | 5 | 471 | 63 | 750.000€ | |
| 071-BKS | Casa / Xalet | Càlig | 3 | 230 | 74 | 565.000€ | |
| 095-BLS | Casa adossada | Peníscola/Peñíscola | 3 | 177 | 43 | 550.000€ | |
| 0100-PUS | Àtic | Peníscola/Peñíscola | 3 | 140 | 76 | 410.000€ | |
| 010-WHS | Casa / Xalet | Vinaròs | 3 | 200 | 47 | 399.000€ | |
| 004-BKS | Masia | Peníscola/Peñíscola La Volta | 3 | 130 | 44 | 360.000€ | |
| 091- PUS | Casa de Poble | Peníscola/Peñíscola Casco Antiguo | 2 | 64 | 20 | 330.000€ | |
| 006-BKS | Masia | Benicarló Partida Collet | 3 | 143 | 32 | 320.000€ | |
| 023-BKS | Casa / Xalet | Benicarló | 3 | 280 | 32 | 300.000€ | |
| 023-WHS | Dúplex | Oropesa del Mar/Orpesa | 4 | 308 | 45 | 288.000€ | |
| 040N-PUS | Local comercial | Peníscola/Peñíscola playa norte | 146 | 14 | 270.000€ | ||
| 045-BKS | Masia | Benicarló Poble | 2 | 208 | 47 | 235.000€ | |
| 090-PUS | Casa de Poble | Peníscola/Peñíscola Casco Antiguo | 3 | 71 | 34 | 230.000€ | |
| 053-BLS | Casa / Xalet | Peníscola/Peñíscola Costa Sur | 3 | 115 | 40 | 220.000€ | |
| 096-PUS | Solar Urbà | Peníscola/Peñíscola | 20 | 210.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 87