- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 87
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 096-PUS | Solar Urbà | Peníscola/Peñíscola | 20 | 210.000€ | |||
| 049-BKS | Pis | Benicarló Poble | 4 | 103 | 1 | Preu: Consultar | |
| 074-BLS | Dúplex | Peníscola/Peñíscola | 3 | 110 | 1 | Preu: Consultar | |
| 023-WHS | Dúplex | Oropesa del Mar/Orpesa | 4 | 308 | 45 | 288.000€ | |
| 005-BLS | Dúplex | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 113 | 49 | Preu: Consultar | |
| 083-BLS | Dúplex | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 92 | 59 | Preu: Consultar | |
| 089-BLS | Dúplex | Peníscola/Peñíscola | 2 | 88 | 35 | 180.000€ | |
| 030-BLS | Casa adossada | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 124 | 1 | Preu: Consultar | |
| 043-PUS | Casa adossada | Peníscola/Peñíscola | 2 | 129 | 1 | Preu: Consultar | |
| 048-PUS | Casa adossada | Peníscola/Peñíscola | 4 | 103 | 1 | Preu: Consultar | |
| 062-BLS | Casa adossada | Peníscola/Peñíscola Residencial Nerea | 3 | 195 | 1 | Preu: Consultar | |
| 078-BKS | Casa adossada | Càlig Centro | 4 | 120 | 41 | Preu: Consultar | |
| 085-PUS | Casa adossada | Peníscola/Peñíscola | 4 | 128 | 50 | Preu: Consultar | |
| 088-PUS | Casa adossada | Peníscola/Peñíscola playa norte | 3 | 127 | 52 | Preu: Consultar | |
| 098-PUS | Casa adossada | Peníscola/Peñíscola | 2 | 71 | 68 | Preu: Consultar |
Mostrant 1 a 15 de 87