- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 87
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062-GRS | Lejlighed | Peníscola/Peñíscola | 1 | 48 | 27 | 110.000€ | |
| 088-BLS | Lejlighed | Peníscola/Peñíscola Las Atalayas | 59 | 46 | 189.000€ | ||
| 082-BKS | Grund | Cervera del Maestre | 17 | 25.000€ | |||
| 0101-PUS | Lejlighed | Peníscola/Peñíscola Peñismar | 2 | 78 | 23 | 145.000€ | |
| 093-PUS | Lejlighed | Peníscola/Peñíscola Peñismar | 1 | 54 | 50 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 087-BLS | Garage / parkering | Peníscola/Peñíscola Cerromar | 20 | 10 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| 088-PUS | Rækkehus | Peníscola/Peñíscola playa norte | 3 | 127 | 52 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 0100-PUS | Penthouse lejlighed | Peníscola/Peñíscola | 3 | 140 | 76 | 440.000€ | |
| 021-RES | Penthouse lejlighed | Peníscola/Peñíscola | 2 | 67 | 55 | 190.000€ | |
| 095-BLS | Rækkehus | Peníscola/Peñíscola | 3 | 177 | 43 | 550.000€ | |
| 089-BLS | Duplex | Peníscola/Peñíscola | 2 | 88 | 35 | 180.000€ | |
| 081-BKS | Lejlighed | Benicarló Poble | 2 | 65 | 33 | 105.000€ | |
| 098-PUS | Rækkehus | Peníscola/Peñíscola | 2 | 71 | 68 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 096-PUS | By grund | Peníscola/Peñíscola | 20 | 210.000€ | |||
| 077-BLS | Luksus villa | Peníscola/Peñíscola ATALAYAS | 5 | 471 | 63 | 750.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 87