- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 87
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 077-BLS | Luksus villa | Peníscola/Peñíscola ATALAYAS | 5 | 471 | 63 | 750.000€ | |
| 071-BKS | Villa | Càlig | 3 | 230 | 74 | 565.000€ | |
| 095-BLS | Rækkehus | Peníscola/Peñíscola | 3 | 177 | 43 | 550.000€ | |
| 0100-PUS | Penthouse lejlighed | Peníscola/Peñíscola | 3 | 140 | 76 | 440.000€ | |
| 010-WHS | Villa | Vinaròs | 3 | 200 | 47 | 399.000€ | |
| 004-BKS | Lanhus | Peníscola/Peñíscola La Volta | 3 | 130 | 44 | 360.000€ | |
| 091- PUS | Byhus | Peníscola/Peñíscola Casco Antiguo | 2 | 64 | 20 | 330.000€ | |
| 006-BKS | Lanhus | Benicarló Partida Collet | 3 | 143 | 32 | 320.000€ | |
| 023-BKS | Villa | Benicarló | 3 | 280 | 32 | 300.000€ | |
| 023-WHS | Duplex | Oropesa del Mar/Orpesa | 4 | 308 | 45 | 288.000€ | |
| 040N-PUS | Forretningslokale | Peníscola/Peñíscola playa norte | 146 | 14 | 270.000€ | ||
| 045-BKS | Lanhus | Benicarló Poble | 2 | 208 | 47 | 235.000€ | |
| 090-PUS | Byhus | Peníscola/Peñíscola Casco Antiguo | 3 | 71 | 34 | 230.000€ | |
| 053-BLS | Villa | Peníscola/Peñíscola Costa Sur | 3 | 115 | 40 | 220.000€ | |
| 096-PUS | By grund | Peníscola/Peñíscola | 20 | 210.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 87