- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 87
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 096-PUS | By grund | Peníscola/Peñíscola | 20 | 210.000€ | |||
| 049-BKS | Lejlighed | Benicarló Poble | 4 | 103 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 074-BLS | Duplex | Peníscola/Peñíscola | 3 | 110 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 023-WHS | Duplex | Oropesa del Mar/Orpesa | 4 | 308 | 45 | 288.000€ | |
| 005-BLS | Duplex | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 113 | 49 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 083-BLS | Duplex | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 92 | 59 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 089-BLS | Duplex | Peníscola/Peñíscola | 2 | 88 | 35 | 180.000€ | |
| 030-BLS | Rækkehus | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 124 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 043-PUS | Rækkehus | Peníscola/Peñíscola | 2 | 129 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 048-PUS | Rækkehus | Peníscola/Peñíscola | 4 | 103 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 062-BLS | Rækkehus | Peníscola/Peñíscola Residencial Nerea | 3 | 195 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 078-BKS | Rækkehus | Càlig Centro | 4 | 120 | 41 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 085-PUS | Rækkehus | Peníscola/Peñíscola | 4 | 128 | 50 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 088-PUS | Rækkehus | Peníscola/Peñíscola playa norte | 3 | 127 | 52 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 098-PUS | Rækkehus | Peníscola/Peñíscola | 2 | 71 | 68 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 15 fra 87