- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 87
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062-GRS | Apartment | Peníscola/Peñíscola | 1 | 48 | 27 | 110.000€ | |
| 088-BLS | Apartment | Peníscola/Peñíscola Las Atalayas | 59 | 46 | 189.000€ | ||
| 082-BKS | Grundstück | Cervera del Maestre | 17 | 25.000€ | |||
| 0101-PUS | Apartment | Peníscola/Peñíscola Peñismar | 2 | 78 | 23 | 145.000€ | |
| 093-PUS | Apartment | Peníscola/Peñíscola Peñismar | 1 | 54 | 50 | Preis: auf Anfrage | |
| 087-BLS | Garage / Parkplatz | Peníscola/Peñíscola Cerromar | 20 | 10 | Preis: auf Anfrage | ||
| 088-PUS | Reihenhaus | Peníscola/Peñíscola playa norte | 3 | 127 | 52 | Preis: auf Anfrage | |
| 0100-PUS | Penthaus | Peníscola/Peñíscola | 3 | 140 | 76 | 440.000€ | |
| 021-RES | Penthaus | Peníscola/Peñíscola | 2 | 67 | 55 | 190.000€ | |
| 095-BLS | Reihenhaus | Peníscola/Peñíscola | 3 | 177 | 43 | 550.000€ | |
| 089-BLS | Duplex | Peníscola/Peñíscola | 2 | 88 | 35 | 180.000€ | |
| 081-BKS | Apartment | Benicarló Poble | 2 | 65 | 33 | 105.000€ | |
| 098-PUS | Reihenhaus | Peníscola/Peñíscola | 2 | 71 | 68 | Preis: auf Anfrage | |
| 096-PUS | Baugrundstück | Peníscola/Peñíscola | 20 | 210.000€ | |||
| 077-BLS | Luxusvilla | Peníscola/Peñíscola ATALAYAS | 5 | 471 | 63 | 750.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 87