- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 87
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030-BLS | Reihenhaus | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 124 | 1 | Preis: auf Anfrage | |
| 001-WHS | Villa | Sant Jordi | 4 | 203 | 1 | Preis: auf Anfrage | |
| 033-YES | Apartment | Peníscola/Peñíscola Poblet Nou - Font Nova | 2 | 60 | 1 | Preis: auf Anfrage | |
| 042-BLS | Apartment | Peníscola/Peñíscola Edison | 2 | 60 | 1 | Preis: auf Anfrage | |
| 046-BLS | Apartment | Peníscola/Peñíscola Costa Sur | 2 | 60 | 1 | Preis: auf Anfrage | |
| 049-BKS | Wohnung | Benicarló Poble | 4 | 103 | 1 | Preis: auf Anfrage | |
| 044-YES | Apartment | Peníscola/Peñíscola Font Nova | 1 | 46 | 1 | Preis: auf Anfrage | |
| 052-BLS | Apartment | Peníscola/Peñíscola ATALAYAS | 2 | 95 | 1 | Preis: auf Anfrage | |
| 007O-WHS | Apartment | Oropesa del Mar/Orpesa | 2 | 61 | 2 | Preis: auf Anfrage | |
| 048-YES | Apartment | Peníscola/Peñíscola Font Nova | 1 | 46 | 1 | Preis: auf Anfrage | |
| 015-WHS | Apartment | Cabanes | 2 | 61 | 1 | Preis: auf Anfrage | |
| 041-PUS | Landhaus | Peníscola/Peñíscola | 2 | 70 | 32 | Preis: auf Anfrage | |
| 043-PUS | Reihenhaus | Peníscola/Peñíscola | 2 | 129 | 1 | Preis: auf Anfrage | |
| 044-PUS | Apartment | Peníscola/Peñíscola Casco Antiguo | 1 | 36 | 1 | Preis: auf Anfrage | |
| 048-PUS | Reihenhaus | Peníscola/Peñíscola | 4 | 103 | 1 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 15 von 87