- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 87
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 077-BLS | Luxusvilla | Peníscola/Peñíscola ATALAYAS | 5 | 471 | 63 | 750.000€ | |
| 071-BKS | Villa | Càlig | 3 | 230 | 74 | 565.000€ | |
| 095-BLS | Reihenhaus | Peníscola/Peñíscola | 3 | 177 | 43 | 550.000€ | |
| 0100-PUS | Penthaus | Peníscola/Peñíscola | 3 | 140 | 76 | 440.000€ | |
| 010-WHS | Villa | Vinaròs | 3 | 200 | 47 | 399.000€ | |
| 004-BKS | Landhaus | Peníscola/Peñíscola La Volta | 3 | 130 | 44 | 360.000€ | |
| 091- PUS | Stadthaus | Peníscola/Peñíscola Casco Antiguo | 2 | 64 | 20 | 330.000€ | |
| 006-BKS | Landhaus | Benicarló Partida Collet | 3 | 143 | 32 | 320.000€ | |
| 023-BKS | Villa | Benicarló | 3 | 280 | 32 | 300.000€ | |
| 023-WHS | Duplex | Oropesa del Mar/Orpesa | 4 | 308 | 45 | 288.000€ | |
| 040N-PUS | Geschäftslokal | Peníscola/Peñíscola playa norte | 146 | 14 | 270.000€ | ||
| 045-BKS | Landhaus | Benicarló Poble | 2 | 208 | 47 | 235.000€ | |
| 090-PUS | Stadthaus | Peníscola/Peñíscola Casco Antiguo | 3 | 71 | 34 | 230.000€ | |
| 053-BLS | Villa | Peníscola/Peñíscola Costa Sur | 3 | 115 | 40 | 220.000€ | |
| 096-PUS | Baugrundstück | Peníscola/Peñíscola | 20 | 210.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 87