- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 87
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101-PUS | Appartement | Peníscola/Peñíscola Peñismar | 2 | 78 | 56 | 145 000 € | |
| 0100-PUS | Penthouse | Peníscola/Peñíscola | 3 | 140 | 76 | 410 000 € | |
| 062-GRS | Appartement | Peníscola/Peñíscola | 1 | 48 | 27 | 110 000 € | |
| 088-BLS | Appartement | Peníscola/Peñíscola Las Atalayas | 59 | 46 | 189 000 € | ||
| 082-BKS | Terrain | Cervera del Maestre | 17 | 25 000 € | |||
| 093-PUS | Appartement | Peníscola/Peñíscola Peñismar | 1 | 54 | 50 | Prix: Consulter | |
| 087-BLS | Garage / Parking | Peníscola/Peñíscola Cerromar | 20 | 10 | Prix: Consulter | ||
| 088-PUS | Maison mitoyenne | Peníscola/Peñíscola playa norte | 3 | 127 | 52 | Prix: Consulter | |
| 021-RES | Penthouse | Peníscola/Peñíscola | 2 | 67 | 55 | 190 000 € | |
| 095-BLS | Maison mitoyenne | Peníscola/Peñíscola | 3 | 177 | 43 | 550 000 € | |
| 089-BLS | Duplex | Peníscola/Peñíscola | 2 | 88 | 35 | 180 000 € | |
| 081-BKS | Appartement | Benicarló Poble | 2 | 65 | 33 | 105 000 € | |
| 098-PUS | Maison mitoyenne | Peníscola/Peñíscola | 2 | 71 | 68 | Prix: Consulter | |
| 096-PUS | Urban Plot | Peníscola/Peñíscola | 20 | 210 000 € | |||
| 077-BLS | Villa de luxe | Peníscola/Peñíscola ATALAYAS | 5 | 471 | 63 | 750 000 € |
De la 1 à 15 de 87