- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 87
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 069-BKS | Propriété rurale | Benicarló | 16 | 65 000 € | |||
| 057-BLS | Garage / Parking | Peníscola/Peñíscola Las Atalayas | 10 | 1 | Prix: Consulter | ||
| 061-PUS | Garage / Parking | Peníscola/Peñíscola LLANDELLS | 12 | 20 | Prix: Consulter | ||
| 040N-PUS | Locaux | Peníscola/Peñíscola playa norte | 146 | 14 | 270 000 € | ||
| 040PK-GRS | Garage / Parking | Peníscola/Peñíscola Font Nova | 10 | 9 | Prix: Consulter | ||
| 052-PUS | Débarras | Peníscola/Peñíscola Llandels | 5 | 17 | Prix: Consulter | ||
| 052PK-GRS | Garage / Parking | Peníscola/Peñíscola Font Nova | 14 | 11 | 8 500 € | ||
| 031-BKS | Garage / Parking | Benicarló Poble | 10 | 11 | 7 000 € | ||
| 046-BKS | Garage / Parking | Benicarló | 10 | 10 | 7 000 € | ||
| 087-BLS | Garage / Parking | Peníscola/Peñíscola Cerromar | 20 | 10 | Prix: Consulter | ||
| 096-PUS | Urban Plot | Peníscola/Peñíscola | 20 | 210 000 € | |||
| 082-BKS | Terrain | Cervera del Maestre | 17 | 25 000 € | |||
| 051PK-GRS | Garage / Parking | Peníscola/Peñíscola Tierra de Irta. Font Nova | 14 | 13 | 7 500 € | ||
| 088-BLS | Appartement | Peníscola/Peñíscola Las Atalayas | 59 | 46 | 189 000 € | ||
| 044-YES | Appartement | Peníscola/Peñíscola Font Nova | 1 | 46 | 1 | Prix: Consulter |
De la 1 à 15 de 87