- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 87
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 077-BLS | Villa de luxe | Peníscola/Peñíscola ATALAYAS | 5 | 471 | 63 | 750 000 € | |
| 001-WHS | Villa | Sant Jordi | 4 | 203 | 1 | Prix: Consulter | |
| 049-BKS | Grand Appartement | Benicarló Poble | 4 | 103 | 1 | Prix: Consulter | |
| 048-PUS | Maison mitoyenne | Peníscola/Peñíscola | 4 | 103 | 1 | Prix: Consulter | |
| 038-BLS | Appartement | Peníscola/Peñíscola Cerromar | 4 | 80 | 1 | Prix: Consulter | |
| 023-WHS | Duplex | Oropesa del Mar/Orpesa | 4 | 308 | 45 | 288 000 € | |
| 073-BKS | Appartement | Benicarló Poble | 4 | 108 | 49 | Prix: Consulter | |
| 078-BKS | Maison mitoyenne | Càlig Centro | 4 | 120 | 41 | Prix: Consulter | |
| 003-BKS | Maison de village | Bordón | 4 | 300 | 24 | 110 000 € | |
| 085-PUS | Maison mitoyenne | Peníscola/Peñíscola | 4 | 128 | 50 | Prix: Consulter | |
| 030-BLS | Maison mitoyenne | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 124 | 1 | Prix: Consulter | |
| 023-BKS | Villa | Benicarló | 3 | 280 | 32 | 300 000 € | |
| 053-BLS | Villa | Peníscola/Peñíscola Costa Sur | 3 | 115 | 40 | 220 000 € | |
| 066-BLS | Appartement | Peníscola/Peñíscola | 3 | 96 | 1 | Prix: Consulter | |
| 065-BLS | Appartement | Peníscola/Peñíscola Cerromar | 3 | 67 | 1 | Prix: Consulter |
De la 1 à 15 de 87