- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 87
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 077-BLS | Villa de luxe | Peníscola/Peñíscola ATALAYAS | 5 | 471 | 63 | 750 000 € | |
| 023-WHS | Duplex | Oropesa del Mar/Orpesa | 4 | 308 | 45 | 288 000 € | |
| 003-BKS | Maison de village | Bordón | 4 | 300 | 24 | 110 000 € | |
| 023-BKS | Villa | Benicarló | 3 | 280 | 32 | 300 000 € | |
| 071-BKS | Villa | Càlig | 3 | 230 | 74 | 565 000 € | |
| 045-BKS | Maison de campagne | Benicarló Poble | 2 | 208 | 47 | 235 000 € | |
| 001-WHS | Villa | Sant Jordi | 4 | 203 | 1 | Prix: Consulter | |
| 010-WHS | Villa | Vinaròs | 3 | 200 | 47 | 399 000 € | |
| 062-BLS | Maison mitoyenne | Peníscola/Peñíscola Residencial Nerea | 3 | 195 | 1 | Prix: Consulter | |
| 095-BLS | Maison mitoyenne | Peníscola/Peñíscola | 3 | 177 | 43 | 550 000 € | |
| 040N-PUS | Locaux | Peníscola/Peñíscola playa norte | 146 | 14 | 270 000 € | ||
| 006-BKS | Maison de campagne | Benicarló Partida Collet | 3 | 143 | 32 | 320 000 € | |
| 0100-PUS | Penthouse | Peníscola/Peñíscola | 3 | 140 | 76 | 410 000 € | |
| 004-BKS | Maison de campagne | Peníscola/Peñíscola La Volta | 3 | 130 | 44 | 360 000 € | |
| 043-PUS | Maison mitoyenne | Peníscola/Peñíscola | 2 | 129 | 1 | Prix: Consulter |
De la 1 à 15 de 87