- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 87
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-PUS | Penthouse | Peníscola/Peñíscola | 3 | 140 | 76 | 410 000 € | |
| 071-BKS | Villa | Càlig | 3 | 230 | 74 | 565 000 € | |
| 084-BLS | Appartement | Peníscola/Peñíscola Cerromar | 2 | 83 | 70 | Prix: Consulter | |
| 098-PUS | Maison mitoyenne | Peníscola/Peñíscola | 2 | 71 | 68 | Prix: Consulter | |
| 067-BLS | Appartement | Peníscola/Peñíscola | 2 | 60 | 67 | Prix: Consulter | |
| 077-BLS | Villa de luxe | Peníscola/Peñíscola ATALAYAS | 5 | 471 | 63 | 750 000 € | |
| 083-BLS | Duplex | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 92 | 59 | Prix: Consulter | |
| 082-BLS | Appartement | Peníscola/Peñíscola Edison | 2 | 72 | 57 | Prix: Consulter | |
| 0101-PUS | Appartement | Peníscola/Peñíscola Peñismar | 2 | 78 | 56 | 145 000 € | |
| 021-RES | Penthouse | Peníscola/Peñíscola | 2 | 67 | 55 | 190 000 € | |
| 058-PUS | Appartement | Peníscola/Peñíscola LLANDELLS | 2 | 90 | 53 | Prix: Consulter | |
| 088-PUS | Maison mitoyenne | Peníscola/Peñíscola playa norte | 3 | 127 | 52 | Prix: Consulter | |
| 093-BLS | Appartement | Peníscola/Peñíscola Las Atalayas | 3 | 85 | 52 | Prix: Consulter | |
| 081-PUS | Villa | Peníscola/Peñíscola | 2 | 97 | 51 | Prix: Consulter | |
| 056-GRS | Appartement | Peníscola/Peñíscola | 2 | 85 | 50 | Prix: Consulter |
De la 1 à 15 de 87