- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 87
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004-BKS | Maison de campagne | Peníscola/Peñíscola La Volta | 3 | 130 | 44 | 360 000 € | |
| 071-BKS | Villa | Càlig | 3 | 230 | 74 | 565 000 € | |
| 082-BKS | Terrain | Cervera del Maestre | 17 | 25 000 € | |||
| 001-WHS | Villa | Sant Jordi | 4 | 203 | 1 | Prix: Consulter | |
| 010-WHS | Villa | Vinaròs | 3 | 200 | 47 | 399 000 € | |
| 069-BKS | Propriété rurale | Benicarló | 16 | 65 000 € | |||
| 045-BKS | Maison de campagne | Benicarló Poble | 2 | 208 | 47 | 235 000 € | |
| 023-BKS | Villa | Benicarló | 3 | 280 | 32 | 300 000 € | |
| 006-BKS | Maison de campagne | Benicarló Partida Collet | 3 | 143 | 32 | 320 000 € | |
| 041-PUS | Maison de campagne | Peníscola/Peñíscola | 2 | 70 | 32 | Prix: Consulter | |
| 096-PUS | Urban Plot | Peníscola/Peñíscola | 20 | 210 000 € | |||
| 081-PUS | Villa | Peníscola/Peñíscola | 2 | 97 | 51 | Prix: Consulter | |
| 098-PUS | Maison mitoyenne | Peníscola/Peñíscola | 2 | 71 | 68 | Prix: Consulter | |
| 003-BKS | Maison de village | Bordón | 4 | 300 | 24 | 110 000 € | |
| 030-BLS | Maison mitoyenne | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 124 | 1 | Prix: Consulter |
De la 1 à 15 de 87