- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 87
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071-BKS | Villa | Càlig | 3 | 230 | 74 | 565 000 € | |
| 062-GRS | Appartement | Peníscola/Peñíscola | 1 | 48 | 27 | 110 000 € | |
| 081-BKS | Appartement | Benicarló Poble | 2 | 65 | 33 | 105 000 € | |
| 045-BKS | Maison de campagne | Benicarló Poble | 2 | 208 | 47 | 235 000 € | |
| 082-BKS | Terrain | Cervera del Maestre | 17 | 25 000 € | |||
| 030-BLS | Maison mitoyenne | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 124 | 1 | Prix: Consulter | |
| 001-WHS | Villa | Sant Jordi | 4 | 203 | 1 | Prix: Consulter | |
| 033-YES | Appartement | Peníscola/Peñíscola Poblet Nou - Font Nova | 2 | 60 | 1 | Prix: Consulter | |
| 042-BLS | Appartement | Peníscola/Peñíscola Edison | 2 | 60 | 1 | Prix: Consulter | |
| 046-BLS | Appartement | Peníscola/Peñíscola Costa Sur | 2 | 60 | 1 | Prix: Consulter | |
| 049-BKS | Grand Appartement | Benicarló Poble | 4 | 103 | 1 | Prix: Consulter | |
| 044-YES | Appartement | Peníscola/Peñíscola Font Nova | 1 | 46 | 1 | Prix: Consulter | |
| 052-BLS | Appartement | Peníscola/Peñíscola ATALAYAS | 2 | 95 | 1 | Prix: Consulter | |
| 007O-WHS | Appartement | Oropesa del Mar/Orpesa | 2 | 61 | 2 | Prix: Consulter | |
| 048-YES | Appartement | Peníscola/Peñíscola Font Nova | 1 | 46 | 1 | Prix: Consulter |
De la 1 à 15 de 87