- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 87
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 096-PUS | Urban Plot | Peníscola/Peñíscola | 20 | 210 000 € | |||
| 049-BKS | Grand Appartement | Benicarló Poble | 4 | 103 | 1 | Prix: Consulter | |
| 074-BLS | Duplex | Peníscola/Peñíscola | 3 | 110 | 1 | Prix: Consulter | |
| 023-WHS | Duplex | Oropesa del Mar/Orpesa | 4 | 308 | 45 | 288 000 € | |
| 005-BLS | Duplex | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 113 | 49 | Prix: Consulter | |
| 083-BLS | Duplex | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 92 | 59 | Prix: Consulter | |
| 089-BLS | Duplex | Peníscola/Peñíscola | 2 | 88 | 35 | 180 000 € | |
| 030-BLS | Maison mitoyenne | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 124 | 1 | Prix: Consulter | |
| 043-PUS | Maison mitoyenne | Peníscola/Peñíscola | 2 | 129 | 1 | Prix: Consulter | |
| 048-PUS | Maison mitoyenne | Peníscola/Peñíscola | 4 | 103 | 1 | Prix: Consulter | |
| 062-BLS | Maison mitoyenne | Peníscola/Peñíscola Residencial Nerea | 3 | 195 | 1 | Prix: Consulter | |
| 078-BKS | Maison mitoyenne | Càlig Centro | 4 | 120 | 41 | Prix: Consulter | |
| 085-PUS | Maison mitoyenne | Peníscola/Peñíscola | 4 | 128 | 50 | Prix: Consulter | |
| 088-PUS | Maison mitoyenne | Peníscola/Peñíscola playa norte | 3 | 127 | 52 | Prix: Consulter | |
| 098-PUS | Maison mitoyenne | Peníscola/Peñíscola | 2 | 71 | 68 | Prix: Consulter |
De la 1 à 15 de 87