- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 87
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-WHS | Villa | Sant Jordi | 4 | 203 | 1 | Prix: Consulter | |
| 023-BKS | Villa | Benicarló | 3 | 280 | 32 | 300 000 € | |
| 007O-WHS | Appartement | Oropesa del Mar/Orpesa | 2 | 61 | 2 | Prix: Consulter | |
| 015-WHS | Appartement | Cabanes | 2 | 61 | 1 | Prix: Consulter | |
| 041-PUS | Maison de campagne | Peníscola/Peñíscola | 2 | 70 | 32 | Prix: Consulter | |
| 043-PUS | Maison mitoyenne | Peníscola/Peñíscola | 2 | 129 | 1 | Prix: Consulter | |
| 048-PUS | Maison mitoyenne | Peníscola/Peñíscola | 4 | 103 | 1 | Prix: Consulter | |
| 069-BKS | Propriété rurale | Benicarló | 16 | 65 000 € | |||
| 051-PUS | Appartement | Peníscola/Peñíscola | 2 | 86 | 1 | Prix: Consulter | |
| 052-YES | Appartement | Peníscola/Peñíscola | 2 | 67 | 1 | Prix: Consulter | |
| 060-BLS | Appartement | Peníscola/Peñíscola | 2 | 79 | 1 | Prix: Consulter | |
| 066-BLS | Appartement | Peníscola/Peñíscola | 3 | 96 | 1 | Prix: Consulter | |
| 071-BKS | Villa | Càlig | 3 | 230 | 74 | 565 000 € | |
| 067-BLS | Appartement | Peníscola/Peñíscola | 2 | 60 | 67 | Prix: Consulter | |
| 056-GRS | Appartement | Peníscola/Peñíscola | 2 | 85 | 50 | Prix: Consulter |
De la 1 à 15 de 87