- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 87
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 057-GRS | Appartement | Peníscola/Peñíscola Tierra de Irta. Font Nova | 2 | 80 | 39 | Prix: Consulter | |
| 051PK-GRS | Garage / Parking | Peníscola/Peñíscola Tierra de Irta. Font Nova | 14 | 13 | 7 500 € | ||
| 062-BLS | Maison mitoyenne | Peníscola/Peñíscola Residencial Nerea | 3 | 195 | 1 | Prix: Consulter | |
| 033-YES | Appartement | Peníscola/Peñíscola Poblet Nou - Font Nova | 2 | 60 | 1 | Prix: Consulter | |
| 049-BKS | Grand Appartement | Benicarló Poble | 4 | 103 | 1 | Prix: Consulter | |
| 073-BKS | Appartement | Benicarló Poble | 4 | 108 | 49 | Prix: Consulter | |
| 031-BKS | Garage / Parking | Benicarló Poble | 10 | 11 | 7 000 € | ||
| 054-BKS | Penthouse | Benicarló Poble | 1 | 57 | 29 | 94 000 € | |
| 081-BKS | Appartement | Benicarló Poble | 2 | 65 | 33 | 105 000 € | |
| 045-BKS | Maison de campagne | Benicarló Poble | 2 | 208 | 47 | 235 000 € | |
| 040N-PUS | Locaux | Peníscola/Peñíscola playa norte | 146 | 14 | 270 000 € | ||
| 088-PUS | Maison mitoyenne | Peníscola/Peñíscola playa norte | 3 | 127 | 52 | Prix: Consulter | |
| 059-PUS | Appartement | Peníscola/Peñíscola Peñismar | 2 | 53 | 1 | Prix: Consulter | |
| 093-PUS | Appartement | Peníscola/Peñíscola Peñismar | 1 | 54 | 50 | Prix: Consulter | |
| 0101-PUS | Appartement | Peníscola/Peñíscola Peñismar | 2 | 78 | 56 | 145 000 € |
De la 1 à 15 de 87