- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 87
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101-PUS | Appartamento | Peníscola/Peñíscola Peñismar | 2 | 78 | 56 | 145.000€ | |
| 0100-PUS | Attico | Peníscola/Peñíscola | 3 | 140 | 76 | 410.000€ | |
| 062-GRS | Appartamento | Peníscola/Peñíscola | 1 | 48 | 27 | 110.000€ | |
| 088-BLS | Appartamento | Peníscola/Peñíscola Las Atalayas | 59 | 46 | 189.000€ | ||
| 082-BKS | Terreno edificabili | Cervera del Maestre | 17 | 25.000€ | |||
| 093-PUS | Appartamento | Peníscola/Peñíscola Peñismar | 1 | 54 | 50 | Prezzo: Consultare | |
| 087-BLS | Garage/parcheggio | Peníscola/Peñíscola Cerromar | 20 | 10 | Prezzo: Consultare | ||
| 088-PUS | Casa a schiera | Peníscola/Peñíscola playa norte | 3 | 127 | 52 | Prezzo: Consultare | |
| 021-RES | Attico | Peníscola/Peñíscola | 2 | 67 | 55 | 190.000€ | |
| 095-BLS | Casa a schiera | Peníscola/Peñíscola | 3 | 177 | 43 | 550.000€ | |
| 089-BLS | Duplex | Peníscola/Peñíscola | 2 | 88 | 35 | 180.000€ | |
| 081-BKS | Appartamento | Benicarló Poble | 2 | 65 | 33 | 105.000€ | |
| 098-PUS | Casa a schiera | Peníscola/Peñíscola | 2 | 71 | 68 | Prezzo: Consultare | |
| 096-PUS | Lotto urbani | Peníscola/Peñíscola | 20 | 210.000€ | |||
| 077-BLS | Villa di lusso | Peníscola/Peñíscola ATALAYAS | 5 | 471 | 63 | 750.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 87