- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 87
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 077-BLS | Villa di lusso | Peníscola/Peñíscola ATALAYAS | 5 | 471 | 63 | 750.000€ | |
| 001-WHS | Villetta | Sant Jordi | 4 | 203 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| 049-BKS | Appartamento | Benicarló Poble | 4 | 103 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| 048-PUS | Casa a schiera | Peníscola/Peñíscola | 4 | 103 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| 038-BLS | Appartamento | Peníscola/Peñíscola Cerromar | 4 | 80 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| 023-WHS | Duplex | Oropesa del Mar/Orpesa | 4 | 308 | 45 | 288.000€ | |
| 073-BKS | Appartamento | Benicarló Poble | 4 | 108 | 49 | Prezzo: Consultare | |
| 078-BKS | Casa a schiera | Càlig Centro | 4 | 120 | 41 | Prezzo: Consultare | |
| 003-BKS | Casa in paese | Bordón | 4 | 300 | 24 | 110.000€ | |
| 085-PUS | Casa a schiera | Peníscola/Peñíscola | 4 | 128 | 50 | Prezzo: Consultare | |
| 030-BLS | Casa a schiera | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 124 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| 023-BKS | Villetta | Benicarló | 3 | 280 | 32 | 300.000€ | |
| 053-BLS | Villetta | Peníscola/Peñíscola Costa Sur | 3 | 115 | 40 | 220.000€ | |
| 066-BLS | Appartamento | Peníscola/Peñíscola | 3 | 96 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| 065-BLS | Appartamento | Peníscola/Peñíscola Cerromar | 3 | 67 | 1 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 15 da 87