- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 87
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 069-BKS | Terreno agricoli | Benicarló | 16 | 65.000€ | |||
| 096-PUS | Lotto urbani | Peníscola/Peñíscola | 20 | 210.000€ | |||
| 082-BKS | Terreno edificabili | Cervera del Maestre | 17 | 25.000€ | |||
| 052-PUS | Ripostiglio | Peníscola/Peñíscola Llandels | 5 | 17 | Prezzo: Consultare | ||
| 057-BLS | Garage/parcheggio | Peníscola/Peñíscola Las Atalayas | 10 | 1 | Prezzo: Consultare | ||
| 040PK-GRS | Garage/parcheggio | Peníscola/Peñíscola Font Nova | 10 | 9 | Prezzo: Consultare | ||
| 031-BKS | Garage/parcheggio | Benicarló Poble | 10 | 11 | 7.000€ | ||
| 046-BKS | Garage/parcheggio | Benicarló | 10 | 10 | 7.000€ | ||
| 061-PUS | Garage/parcheggio | Peníscola/Peñíscola LLANDELLS | 12 | 20 | Prezzo: Consultare | ||
| 052PK-GRS | Garage/parcheggio | Peníscola/Peñíscola Font Nova | 14 | 11 | 8.500€ | ||
| 051PK-GRS | Garage/parcheggio | Peníscola/Peñíscola Tierra de Irta. Font Nova | 14 | 13 | 7.500€ | ||
| 087-BLS | Garage/parcheggio | Peníscola/Peñíscola Cerromar | 20 | 10 | Prezzo: Consultare | ||
| 044-PUS | Appartamento | Peníscola/Peñíscola Casco Antiguo | 1 | 36 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| 072C-PUS | Appartamento | Peníscola/Peñíscola Casco Antiguo | 2 | 40 | 35 | Prezzo: Consultare | |
| 044-YES | Appartamento | Peníscola/Peñíscola Font Nova | 1 | 46 | 1 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 15 da 87