- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 87
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-PUS | Attico | Peníscola/Peñíscola | 3 | 140 | 76 | 410.000€ | |
| 071-BKS | Villetta | Càlig | 3 | 230 | 74 | 565.000€ | |
| 084-BLS | Appartamento | Peníscola/Peñíscola Cerromar | 2 | 83 | 70 | Prezzo: Consultare | |
| 098-PUS | Casa a schiera | Peníscola/Peñíscola | 2 | 71 | 68 | Prezzo: Consultare | |
| 067-BLS | Appartamento | Peníscola/Peñíscola | 2 | 60 | 67 | Prezzo: Consultare | |
| 077-BLS | Villa di lusso | Peníscola/Peñíscola ATALAYAS | 5 | 471 | 63 | 750.000€ | |
| 083-BLS | Duplex | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 92 | 59 | Prezzo: Consultare | |
| 082-BLS | Appartamento | Peníscola/Peñíscola Edison | 2 | 72 | 57 | Prezzo: Consultare | |
| 0101-PUS | Appartamento | Peníscola/Peñíscola Peñismar | 2 | 78 | 56 | 145.000€ | |
| 021-RES | Attico | Peníscola/Peñíscola | 2 | 67 | 55 | 190.000€ | |
| 058-PUS | Appartamento | Peníscola/Peñíscola LLANDELLS | 2 | 90 | 53 | Prezzo: Consultare | |
| 088-PUS | Casa a schiera | Peníscola/Peñíscola playa norte | 3 | 127 | 52 | Prezzo: Consultare | |
| 093-BLS | Appartamento | Peníscola/Peñíscola Las Atalayas | 3 | 85 | 52 | Prezzo: Consultare | |
| 081-PUS | Villetta | Peníscola/Peñíscola | 2 | 97 | 51 | Prezzo: Consultare | |
| 056-GRS | Appartamento | Peníscola/Peñíscola | 2 | 85 | 50 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 15 da 87