- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 87
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004-BKS | Casa di campagna | Peníscola/Peñíscola La Volta | 3 | 130 | 44 | 360.000€ | |
| 071-BKS | Villetta | Càlig | 3 | 230 | 74 | 565.000€ | |
| 082-BKS | Terreno edificabili | Cervera del Maestre | 17 | 25.000€ | |||
| 001-WHS | Villetta | Sant Jordi | 4 | 203 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| 010-WHS | Villetta | Vinaròs | 3 | 200 | 47 | 399.000€ | |
| 069-BKS | Terreno agricoli | Benicarló | 16 | 65.000€ | |||
| 045-BKS | Casa di campagna | Benicarló Poble | 2 | 208 | 47 | 235.000€ | |
| 023-BKS | Villetta | Benicarló | 3 | 280 | 32 | 300.000€ | |
| 006-BKS | Casa di campagna | Benicarló Partida Collet | 3 | 143 | 32 | 320.000€ | |
| 041-PUS | Casa di campagna | Peníscola/Peñíscola | 2 | 70 | 32 | Prezzo: Consultare | |
| 096-PUS | Lotto urbani | Peníscola/Peñíscola | 20 | 210.000€ | |||
| 081-PUS | Villetta | Peníscola/Peñíscola | 2 | 97 | 51 | Prezzo: Consultare | |
| 098-PUS | Casa a schiera | Peníscola/Peñíscola | 2 | 71 | 68 | Prezzo: Consultare | |
| 003-BKS | Casa in paese | Bordón | 4 | 300 | 24 | 110.000€ | |
| 030-BLS | Casa a schiera | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 124 | 1 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 15 da 87