- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 87
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071-BKS | Villetta | Càlig | 3 | 230 | 74 | 565.000€ | |
| 062-GRS | Appartamento | Peníscola/Peñíscola | 1 | 48 | 27 | 110.000€ | |
| 081-BKS | Appartamento | Benicarló Poble | 2 | 65 | 33 | 105.000€ | |
| 045-BKS | Casa di campagna | Benicarló Poble | 2 | 208 | 47 | 235.000€ | |
| 082-BKS | Terreno edificabili | Cervera del Maestre | 17 | 25.000€ | |||
| 030-BLS | Casa a schiera | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 124 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| 001-WHS | Villetta | Sant Jordi | 4 | 203 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| 033-YES | Appartamento | Peníscola/Peñíscola Poblet Nou - Font Nova | 2 | 60 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| 042-BLS | Appartamento | Peníscola/Peñíscola Edison | 2 | 60 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| 046-BLS | Appartamento | Peníscola/Peñíscola Costa Sur | 2 | 60 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| 049-BKS | Appartamento | Benicarló Poble | 4 | 103 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| 044-YES | Appartamento | Peníscola/Peñíscola Font Nova | 1 | 46 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| 052-BLS | Appartamento | Peníscola/Peñíscola ATALAYAS | 2 | 95 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| 007O-WHS | Appartamento | Oropesa del Mar/Orpesa | 2 | 61 | 2 | Prezzo: Consultare | |
| 048-YES | Appartamento | Peníscola/Peñíscola Font Nova | 1 | 46 | 1 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 15 da 87