- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 87
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030-BLS | Casa a schiera | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 124 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| 001-WHS | Villetta | Sant Jordi | 4 | 203 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| 033-YES | Appartamento | Peníscola/Peñíscola Poblet Nou - Font Nova | 2 | 60 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| 042-BLS | Appartamento | Peníscola/Peñíscola Edison | 2 | 60 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| 046-BLS | Appartamento | Peníscola/Peñíscola Costa Sur | 2 | 60 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| 049-BKS | Appartamento | Benicarló Poble | 4 | 103 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| 044-YES | Appartamento | Peníscola/Peñíscola Font Nova | 1 | 46 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| 052-BLS | Appartamento | Peníscola/Peñíscola ATALAYAS | 2 | 95 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| 007O-WHS | Appartamento | Oropesa del Mar/Orpesa | 2 | 61 | 2 | Prezzo: Consultare | |
| 048-YES | Appartamento | Peníscola/Peñíscola Font Nova | 1 | 46 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| 015-WHS | Appartamento | Cabanes | 2 | 61 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| 041-PUS | Casa di campagna | Peníscola/Peñíscola | 2 | 70 | 32 | Prezzo: Consultare | |
| 043-PUS | Casa a schiera | Peníscola/Peñíscola | 2 | 129 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| 044-PUS | Appartamento | Peníscola/Peñíscola Casco Antiguo | 1 | 36 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| 048-PUS | Casa a schiera | Peníscola/Peñíscola | 4 | 103 | 1 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 15 da 87