- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 87
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 077-BLS | Villa di lusso | Peníscola/Peñíscola ATALAYAS | 5 | 471 | 63 | 750.000€ | |
| 071-BKS | Villetta | Càlig | 3 | 230 | 74 | 565.000€ | |
| 095-BLS | Casa a schiera | Peníscola/Peñíscola | 3 | 177 | 43 | 550.000€ | |
| 0100-PUS | Attico | Peníscola/Peñíscola | 3 | 140 | 76 | 410.000€ | |
| 010-WHS | Villetta | Vinaròs | 3 | 200 | 47 | 399.000€ | |
| 004-BKS | Casa di campagna | Peníscola/Peñíscola La Volta | 3 | 130 | 44 | 360.000€ | |
| 091- PUS | Casa in paese | Peníscola/Peñíscola Casco Antiguo | 2 | 64 | 20 | 330.000€ | |
| 006-BKS | Casa di campagna | Benicarló Partida Collet | 3 | 143 | 32 | 320.000€ | |
| 023-BKS | Villetta | Benicarló | 3 | 280 | 32 | 300.000€ | |
| 023-WHS | Duplex | Oropesa del Mar/Orpesa | 4 | 308 | 45 | 288.000€ | |
| 040N-PUS | Locali commercialie | Peníscola/Peñíscola playa norte | 146 | 14 | 270.000€ | ||
| 045-BKS | Casa di campagna | Benicarló Poble | 2 | 208 | 47 | 235.000€ | |
| 090-PUS | Casa in paese | Peníscola/Peñíscola Casco Antiguo | 3 | 71 | 34 | 230.000€ | |
| 053-BLS | Villetta | Peníscola/Peñíscola Costa Sur | 3 | 115 | 40 | 220.000€ | |
| 096-PUS | Lotto urbani | Peníscola/Peñíscola | 20 | 210.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 87