- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 87
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 096-PUS | Lotto urbani | Peníscola/Peñíscola | 20 | 210.000€ | |||
| 049-BKS | Appartamento | Benicarló Poble | 4 | 103 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| 074-BLS | Duplex | Peníscola/Peñíscola | 3 | 110 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| 023-WHS | Duplex | Oropesa del Mar/Orpesa | 4 | 308 | 45 | 288.000€ | |
| 005-BLS | Duplex | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 113 | 49 | Prezzo: Consultare | |
| 083-BLS | Duplex | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 92 | 59 | Prezzo: Consultare | |
| 089-BLS | Duplex | Peníscola/Peñíscola | 2 | 88 | 35 | 180.000€ | |
| 030-BLS | Casa a schiera | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 124 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| 043-PUS | Casa a schiera | Peníscola/Peñíscola | 2 | 129 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| 048-PUS | Casa a schiera | Peníscola/Peñíscola | 4 | 103 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| 062-BLS | Casa a schiera | Peníscola/Peñíscola Residencial Nerea | 3 | 195 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| 078-BKS | Casa a schiera | Càlig Centro | 4 | 120 | 41 | Prezzo: Consultare | |
| 085-PUS | Casa a schiera | Peníscola/Peñíscola | 4 | 128 | 50 | Prezzo: Consultare | |
| 088-PUS | Casa a schiera | Peníscola/Peñíscola playa norte | 3 | 127 | 52 | Prezzo: Consultare | |
| 098-PUS | Casa a schiera | Peníscola/Peñíscola | 2 | 71 | 68 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 15 da 87