- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 87
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 057-GRS | Appartamento | Peníscola/Peñíscola Tierra de Irta. Font Nova | 2 | 80 | 39 | Prezzo: Consultare | |
| 051PK-GRS | Garage/parcheggio | Peníscola/Peñíscola Tierra de Irta. Font Nova | 14 | 13 | 7.500€ | ||
| 062-BLS | Casa a schiera | Peníscola/Peñíscola Residencial Nerea | 3 | 195 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| 033-YES | Appartamento | Peníscola/Peñíscola Poblet Nou - Font Nova | 2 | 60 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| 049-BKS | Appartamento | Benicarló Poble | 4 | 103 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| 073-BKS | Appartamento | Benicarló Poble | 4 | 108 | 49 | Prezzo: Consultare | |
| 031-BKS | Garage/parcheggio | Benicarló Poble | 10 | 11 | 7.000€ | ||
| 054-BKS | Attico | Benicarló Poble | 1 | 57 | 29 | 94.000€ | |
| 081-BKS | Appartamento | Benicarló Poble | 2 | 65 | 33 | 105.000€ | |
| 045-BKS | Casa di campagna | Benicarló Poble | 2 | 208 | 47 | 235.000€ | |
| 040N-PUS | Locali commercialie | Peníscola/Peñíscola playa norte | 146 | 14 | 270.000€ | ||
| 088-PUS | Casa a schiera | Peníscola/Peñíscola playa norte | 3 | 127 | 52 | Prezzo: Consultare | |
| 059-PUS | Appartamento | Peníscola/Peñíscola Peñismar | 2 | 53 | 1 | Prezzo: Consultare | |
| 093-PUS | Appartamento | Peníscola/Peñíscola Peñismar | 1 | 54 | 50 | Prezzo: Consultare | |
| 0101-PUS | Appartamento | Peníscola/Peñíscola Peñismar | 2 | 78 | 56 | 145.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 87