- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 87
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 077-BLS | Luxe villa | Peníscola/Peñíscola ATALAYAS | 5 | 471 | 63 | €750.000 | |
| 001-WHS | Villa | Sant Jordi | 4 | 203 | 1 | Prijs: Op aanvraag | |
| 049-BKS | Flat | Benicarló Poble | 4 | 103 | 1 | Prijs: Op aanvraag | |
| 048-PUS | Geschakelde woningen | Peníscola/Peñíscola | 4 | 103 | 1 | Prijs: Op aanvraag | |
| 038-BLS | Appartement | Peníscola/Peñíscola Cerromar | 4 | 80 | 1 | Prijs: Op aanvraag | |
| 023-WHS | Duplex | Oropesa del Mar/Orpesa | 4 | 308 | 45 | €288.000 | |
| 073-BKS | Appartement | Benicarló Poble | 4 | 108 | 49 | Prijs: Op aanvraag | |
| 078-BKS | Geschakelde woningen | Càlig Centro | 4 | 120 | 41 | Prijs: Op aanvraag | |
| 003-BKS | Dorpshuizen | Bordón | 4 | 300 | 24 | €110.000 | |
| 085-PUS | Geschakelde woningen | Peníscola/Peñíscola | 4 | 128 | 50 | Prijs: Op aanvraag | |
| 030-BLS | Geschakelde woningen | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 124 | 1 | Prijs: Op aanvraag | |
| 023-BKS | Villa | Benicarló | 3 | 280 | 32 | €300.000 | |
| 053-BLS | Villa | Peníscola/Peñíscola Costa Sur | 3 | 115 | 40 | €220.000 | |
| 066-BLS | Appartement | Peníscola/Peñíscola | 3 | 96 | 1 | Prijs: Op aanvraag | |
| 065-BLS | Appartement | Peníscola/Peñíscola Cerromar | 3 | 67 | 1 | Prijs: Op aanvraag |
Objecten 1 tot 15 van 87