- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 87
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 077-BLS | Luxe villa | Peníscola/Peñíscola ATALAYAS | 5 | 471 | 63 | €750.000 | |
| 095-BLS | Geschakelde woningen | Peníscola/Peñíscola | 3 | 177 | 43 | €550.000 | |
| 0100-PUS | Penthouse | Peníscola/Peñíscola | 3 | 140 | 76 | €410.000 | |
| 010-WHS | Villa | Vinaròs | 3 | 200 | 47 | €399.000 | |
| 004-BKS | Landhuizen | Peníscola/Peñíscola La Volta | 3 | 130 | 44 | €360.000 | |
| 091- PUS | Dorpshuizen | Peníscola/Peñíscola Casco Antiguo | 2 | 64 | 20 | €330.000 | |
| 006-BKS | Landhuizen | Benicarló Partida Collet | 3 | 143 | 32 | €320.000 | |
| 023-BKS | Villa | Benicarló | 3 | 280 | 32 | €300.000 | |
| 023-WHS | Duplex | Oropesa del Mar/Orpesa | 4 | 308 | 45 | €288.000 | |
| 040N-PUS | Commerciële Ruimte | Peníscola/Peñíscola playa norte | 146 | 14 | €270.000 | ||
| 090-PUS | Dorpshuizen | Peníscola/Peñíscola Casco Antiguo | 3 | 71 | 34 | €230.000 | |
| 053-BLS | Villa | Peníscola/Peñíscola Costa Sur | 3 | 115 | 40 | €220.000 | |
| 096-PUS | Urban Plot | Peníscola/Peñíscola | 20 | €210.000 | |||
| 021-RES | Penthouse | Peníscola/Peñíscola | 2 | 67 | 55 | €190.000 | |
| 088-BLS | Appartement | Peníscola/Peñíscola Las Atalayas | 59 | 46 | €189.000 |
Objecten 1 tot 15 van 87