- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 87
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 096-PUS | Urban Plot | Peníscola/Peñíscola | 20 | €210.000 | |||
| 049-BKS | Flat | Benicarló Poble | 4 | 103 | 1 | Prijs: Op aanvraag | |
| 074-BLS | Duplex | Peníscola/Peñíscola | 3 | 110 | 1 | Prijs: Op aanvraag | |
| 023-WHS | Duplex | Oropesa del Mar/Orpesa | 4 | 308 | 45 | €288.000 | |
| 005-BLS | Duplex | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 113 | 49 | Prijs: Op aanvraag | |
| 083-BLS | Duplex | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 92 | 59 | Prijs: Op aanvraag | |
| 089-BLS | Duplex | Peníscola/Peñíscola | 2 | 88 | 35 | €180.000 | |
| 030-BLS | Geschakelde woningen | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 124 | 1 | Prijs: Op aanvraag | |
| 043-PUS | Geschakelde woningen | Peníscola/Peñíscola | 2 | 129 | 1 | Prijs: Op aanvraag | |
| 048-PUS | Geschakelde woningen | Peníscola/Peñíscola | 4 | 103 | 1 | Prijs: Op aanvraag | |
| 062-BLS | Geschakelde woningen | Peníscola/Peñíscola Residencial Nerea | 3 | 195 | 1 | Prijs: Op aanvraag | |
| 078-BKS | Geschakelde woningen | Càlig Centro | 4 | 120 | 41 | Prijs: Op aanvraag | |
| 085-PUS | Geschakelde woningen | Peníscola/Peñíscola | 4 | 128 | 50 | Prijs: Op aanvraag | |
| 088-PUS | Geschakelde woningen | Peníscola/Peñíscola playa norte | 3 | 127 | 52 | Prijs: Op aanvraag | |
| 098-PUS | Geschakelde woningen | Peníscola/Peñíscola | 2 | 71 | 68 | Prijs: Op aanvraag |
Objecten 1 tot 15 van 87