- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 87
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101-PUS | Leiligheter | Peníscola/Peñíscola Peñismar | 2 | 78 | 56 | 145 000 € | |
| 0100-PUS | Toppleilighet | Peníscola/Peñíscola | 3 | 140 | 76 | 410 000 € | |
| 062-GRS | Leiligheter | Peníscola/Peñíscola | 1 | 48 | 27 | 110 000 € | |
| 088-BLS | Leiligheter | Peníscola/Peñíscola Las Atalayas | 59 | 46 | 189 000 € | ||
| 082-BKS | Tomt | Cervera del Maestre | 17 | 25 000 € | |||
| 093-PUS | Leiligheter | Peníscola/Peñíscola Peñismar | 1 | 54 | 50 | Pris: Ved forespørsel | |
| 087-BLS | Garasje / Parking | Peníscola/Peñíscola Cerromar | 20 | 10 | Pris: Ved forespørsel | ||
| 088-PUS | Rekkehus | Peníscola/Peñíscola playa norte | 3 | 127 | 52 | Pris: Ved forespørsel | |
| 021-RES | Toppleilighet | Peníscola/Peñíscola | 2 | 67 | 55 | 190 000 € | |
| 095-BLS | Rekkehus | Peníscola/Peñíscola | 3 | 177 | 43 | 550 000 € | |
| 089-BLS | Leilighet i to etasjer | Peníscola/Peñíscola | 2 | 88 | 35 | 180 000 € | |
| 081-BKS | Leiligheter | Benicarló Poble | 2 | 65 | 33 | 105 000 € | |
| 098-PUS | Rekkehus | Peníscola/Peñíscola | 2 | 71 | 68 | Pris: Ved forespørsel | |
| 096-PUS | Urban Plot | Peníscola/Peñíscola | 20 | 210 000 € | |||
| 077-BLS | Luksussvilla | Peníscola/Peñíscola ATALAYAS | 5 | 471 | 63 | 750 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 87