- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 87
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 069-BKS | Landlige eiendommer | Benicarló | 16 | 65 000 € | |||
| 096-PUS | Urban Plot | Peníscola/Peñíscola | 20 | 210 000 € | |||
| 082-BKS | Tomt | Cervera del Maestre | 17 | 25 000 € | |||
| 052-PUS | Bod | Peníscola/Peñíscola Llandels | 5 | 17 | Pris: Ved forespørsel | ||
| 057-BLS | Garasje / Parking | Peníscola/Peñíscola Las Atalayas | 10 | 1 | Pris: Ved forespørsel | ||
| 040PK-GRS | Garasje / Parking | Peníscola/Peñíscola Font Nova | 10 | 9 | Pris: Ved forespørsel | ||
| 031-BKS | Garasje / Parking | Benicarló Poble | 10 | 11 | 7 000 € | ||
| 046-BKS | Garasje / Parking | Benicarló | 10 | 10 | 7 000 € | ||
| 061-PUS | Garasje / Parking | Peníscola/Peñíscola LLANDELLS | 12 | 20 | Pris: Ved forespørsel | ||
| 052PK-GRS | Garasje / Parking | Peníscola/Peñíscola Font Nova | 14 | 11 | 8 500 € | ||
| 051PK-GRS | Garasje / Parking | Peníscola/Peñíscola Tierra de Irta. Font Nova | 14 | 13 | 7 500 € | ||
| 087-BLS | Garasje / Parking | Peníscola/Peñíscola Cerromar | 20 | 10 | Pris: Ved forespørsel | ||
| 044-PUS | Leiligheter | Peníscola/Peñíscola Casco Antiguo | 1 | 36 | 1 | Pris: Ved forespørsel | |
| 072C-PUS | Leiligheter | Peníscola/Peñíscola Casco Antiguo | 2 | 40 | 35 | Pris: Ved forespørsel | |
| 044-YES | Leiligheter | Peníscola/Peñíscola Font Nova | 1 | 46 | 1 | Pris: Ved forespørsel |
Viser 1 til 15 Fra 87