- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 87
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004-BKS | Landsted | Peníscola/Peñíscola La Volta | 3 | 130 | 44 | 360 000 € | |
| 071-BKS | Enebolig | Càlig | 3 | 230 | 74 | 565 000 € | |
| 082-BKS | Tomt | Cervera del Maestre | 17 | 25 000 € | |||
| 001-WHS | Enebolig | Sant Jordi | 4 | 203 | 1 | Pris: Ved forespørsel | |
| 010-WHS | Enebolig | Vinaròs | 3 | 200 | 47 | 399 000 € | |
| 069-BKS | Landlige eiendommer | Benicarló | 16 | 65 000 € | |||
| 045-BKS | Landsted | Benicarló Poble | 2 | 208 | 47 | 235 000 € | |
| 023-BKS | Enebolig | Benicarló | 3 | 280 | 32 | 300 000 € | |
| 006-BKS | Landsted | Benicarló Partida Collet | 3 | 143 | 32 | 320 000 € | |
| 041-PUS | Landsted | Peníscola/Peñíscola | 2 | 70 | 32 | Pris: Ved forespørsel | |
| 096-PUS | Urban Plot | Peníscola/Peñíscola | 20 | 210 000 € | |||
| 081-PUS | Enebolig | Peníscola/Peñíscola | 2 | 97 | 51 | Pris: Ved forespørsel | |
| 098-PUS | Rekkehus | Peníscola/Peñíscola | 2 | 71 | 68 | Pris: Ved forespørsel | |
| 003-BKS | Landsbyhus | Bordón | 4 | 300 | 24 | 110 000 € | |
| 030-BLS | Rekkehus | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 124 | 1 | Pris: Ved forespørsel |
Viser 1 til 15 Fra 87