- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 87
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 077-BLS | Luksussvilla | Peníscola/Peñíscola ATALAYAS | 5 | 471 | 63 | 750 000 € | |
| 095-BLS | Rekkehus | Peníscola/Peñíscola | 3 | 177 | 43 | 550 000 € | |
| 0100-PUS | Toppleilighet | Peníscola/Peñíscola | 3 | 140 | 76 | 410 000 € | |
| 010-WHS | Enebolig | Vinaròs | 3 | 200 | 47 | 399 000 € | |
| 004-BKS | Landsted | Peníscola/Peñíscola La Volta | 3 | 130 | 44 | 360 000 € | |
| 091- PUS | Landsbyhus | Peníscola/Peñíscola Casco Antiguo | 2 | 64 | 20 | 330 000 € | |
| 006-BKS | Landsted | Benicarló Partida Collet | 3 | 143 | 32 | 320 000 € | |
| 023-BKS | Enebolig | Benicarló | 3 | 280 | 32 | 300 000 € | |
| 023-WHS | Leilighet i to etasjer | Oropesa del Mar/Orpesa | 4 | 308 | 45 | 288 000 € | |
| 040N-PUS | Lokal | Peníscola/Peñíscola playa norte | 146 | 14 | 270 000 € | ||
| 090-PUS | Landsbyhus | Peníscola/Peñíscola Casco Antiguo | 3 | 71 | 34 | 230 000 € | |
| 053-BLS | Enebolig | Peníscola/Peñíscola Costa Sur | 3 | 115 | 40 | 220 000 € | |
| 096-PUS | Urban Plot | Peníscola/Peñíscola | 20 | 210 000 € | |||
| 021-RES | Toppleilighet | Peníscola/Peñíscola | 2 | 67 | 55 | 190 000 € | |
| 088-BLS | Leiligheter | Peníscola/Peñíscola Las Atalayas | 59 | 46 | 189 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 87