- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 87
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 096-PUS | Urban Plot | Peníscola/Peñíscola | 20 | 210 000 € | |||
| 049-BKS | Leilighet | Benicarló Poble | 4 | 103 | 1 | Pris: Ved forespørsel | |
| 074-BLS | Leilighet i to etasjer | Peníscola/Peñíscola | 3 | 110 | 1 | Pris: Ved forespørsel | |
| 023-WHS | Leilighet i to etasjer | Oropesa del Mar/Orpesa | 4 | 308 | 45 | 288 000 € | |
| 005-BLS | Leilighet i to etasjer | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 113 | 49 | Pris: Ved forespørsel | |
| 083-BLS | Leilighet i to etasjer | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 92 | 59 | Pris: Ved forespørsel | |
| 089-BLS | Leilighet i to etasjer | Peníscola/Peñíscola | 2 | 88 | 35 | 180 000 € | |
| 030-BLS | Rekkehus | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 124 | 1 | Pris: Ved forespørsel | |
| 043-PUS | Rekkehus | Peníscola/Peñíscola | 2 | 129 | 1 | Pris: Ved forespørsel | |
| 048-PUS | Rekkehus | Peníscola/Peñíscola | 4 | 103 | 1 | Pris: Ved forespørsel | |
| 062-BLS | Rekkehus | Peníscola/Peñíscola Residencial Nerea | 3 | 195 | 1 | Pris: Ved forespørsel | |
| 078-BKS | Rekkehus | Càlig Centro | 4 | 120 | 41 | Pris: Ved forespørsel | |
| 085-PUS | Rekkehus | Peníscola/Peñíscola | 4 | 128 | 50 | Pris: Ved forespørsel | |
| 088-PUS | Rekkehus | Peníscola/Peñíscola playa norte | 3 | 127 | 52 | Pris: Ved forespørsel | |
| 098-PUS | Rekkehus | Peníscola/Peñíscola | 2 | 71 | 68 | Pris: Ved forespørsel |
Viser 1 til 15 Fra 87