- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 7 Fra 7
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
005-GRR | Leiligheter | Peníscola/Peñíscola | 2 | 27 | 600 €/uke | ||
035-GRR | Leiligheter | Peníscola/Peñíscola Tierra de Irta. Font Nova | 2 | 35 | 600 €/uke | ||
057-GRR | Leiligheter | Peníscola/Peñíscola Font Nova | 2 | 28 | 600 €/uke | ||
073-BLR | Leiligheter | Peníscola/Peñíscola Edison | 2 | 32 | 690 €/uke | ||
085-BLR | Leiligheter | Peníscola/Peñíscola Edison | 2 | 30 | 600 €/uke | ||
028-GRR | Leiligheter | Peníscola/Peñíscola Costa Sur | 3 | 40 | 690 €/uke | ||
002-BLR | Leiligheter | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 39 | 690 €/uke |
Viser 1 til 7 Fra 7