- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 87
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062-GRS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola | 1 | 48 | 27 | €110.000 | |
| 088-BLS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Las Atalayas | 59 | 46 | €189.000 | ||
| 082-BKS | Lote | Cervera del Maestre | 17 | €25.000 | |||
| 0101-PUS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Peñismar | 2 | 78 | 23 | €145.000 | |
| 093-PUS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Peñismar | 1 | 54 | 50 | Preço: Consultar | |
| 087-BLS | Estacionamento | Peníscola/Peñíscola Cerromar | 20 | 10 | Preço: Consultar | ||
| 088-PUS | Moradia em banda | Peníscola/Peñíscola playa norte | 3 | 127 | 52 | Preço: Consultar | |
| 0100-PUS | Cobertura | Peníscola/Peñíscola | 3 | 140 | 76 | €440.000 | |
| 021-RES | Cobertura | Peníscola/Peñíscola | 2 | 67 | 55 | €190.000 | |
| 095-BLS | Moradia em banda | Peníscola/Peñíscola | 3 | 177 | 43 | €550.000 | |
| 089-BLS | Apartamento tipo duplex | Peníscola/Peñíscola | 2 | 88 | 35 | €180.000 | |
| 081-BKS | Apartamento | Benicarló Poble | 2 | 65 | 33 | €105.000 | |
| 098-PUS | Moradia em banda | Peníscola/Peñíscola | 2 | 71 | 68 | Preço: Consultar | |
| 096-PUS | Terreno urbano | Peníscola/Peñíscola | 20 | €210.000 | |||
| 077-BLS | Imóvel de luxo | Peníscola/Peñíscola ATALAYAS | 5 | 471 | 63 | €750.000 |
Mostrando 1 a 15 de 87