- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 87
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030-BLS | Moradia em banda | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 124 | 1 | Preço: Consultar | |
| 001-WHS | Moradia isolada | Sant Jordi | 4 | 203 | 1 | Preço: Consultar | |
| 033-YES | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Poblet Nou - Font Nova | 2 | 60 | 1 | Preço: Consultar | |
| 042-BLS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Edison | 2 | 60 | 1 | Preço: Consultar | |
| 046-BLS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Costa Sur | 2 | 60 | 1 | Preço: Consultar | |
| 049-BKS | Apartamento | Benicarló Poble | 4 | 103 | 1 | Preço: Consultar | |
| 044-YES | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Font Nova | 1 | 46 | 1 | Preço: Consultar | |
| 052-BLS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola ATALAYAS | 2 | 95 | 1 | Preço: Consultar | |
| 007O-WHS | Apartamento | Oropesa del Mar/Orpesa | 2 | 61 | 2 | Preço: Consultar | |
| 048-YES | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Font Nova | 1 | 46 | 1 | Preço: Consultar | |
| 015-WHS | Apartamento | Cabanes | 2 | 61 | 1 | Preço: Consultar | |
| 041-PUS | Masia | Peníscola/Peñíscola | 2 | 70 | 32 | Preço: Consultar | |
| 043-PUS | Moradia em banda | Peníscola/Peñíscola | 2 | 129 | 1 | Preço: Consultar | |
| 044-PUS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Casco Antiguo | 1 | 36 | 1 | Preço: Consultar | |
| 048-PUS | Moradia em banda | Peníscola/Peñíscola | 4 | 103 | 1 | Preço: Consultar |
Mostrando 1 a 15 de 87