- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 87
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033-YES | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Poblet Nou - Font Nova | 2 | 60 | 1 | Preço: Consultar | |
| 042-BLS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Edison | 2 | 60 | 1 | Preço: Consultar | |
| 046-BLS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Costa Sur | 2 | 60 | 1 | Preço: Consultar | |
| 044-YES | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Font Nova | 1 | 46 | 1 | Preço: Consultar | |
| 052-BLS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola ATALAYAS | 2 | 95 | 1 | Preço: Consultar | |
| 007O-WHS | Apartamento | Oropesa del Mar/Orpesa | 2 | 61 | 2 | Preço: Consultar | |
| 048-YES | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Font Nova | 1 | 46 | 1 | Preço: Consultar | |
| 015-WHS | Apartamento | Cabanes | 2 | 61 | 1 | Preço: Consultar | |
| 044-PUS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Casco Antiguo | 1 | 36 | 1 | Preço: Consultar | |
| 050-GRS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Costa Sur | 2 | 90 | 47 | Preço: Consultar | |
| 059-BLS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Edison | 2 | 70 | 1 | Preço: Consultar | |
| 051-PUS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola | 2 | 86 | 1 | Preço: Consultar | |
| 053-GRS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Costa Sur | 2 | 90 | 1 | Preço: Consultar | |
| 052-YES | Apartamento | Peníscola/Peñíscola | 2 | 67 | 1 | Preço: Consultar | |
| 058-PUS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola LLANDELLS | 2 | 90 | 53 | Preço: Consultar |
Mostrando 1 a 15 de 87