- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 87
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 096-PUS | Terreno urbano | Peníscola/Peñíscola | 20 | €210.000 | |||
| 049-BKS | Apartamento | Benicarló Poble | 4 | 103 | 1 | Preço: Consultar | |
| 074-BLS | Apartamento tipo duplex | Peníscola/Peñíscola | 3 | 110 | 1 | Preço: Consultar | |
| 023-WHS | Apartamento tipo duplex | Oropesa del Mar/Orpesa | 4 | 308 | 45 | €288.000 | |
| 005-BLS | Apartamento tipo duplex | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 113 | 49 | Preço: Consultar | |
| 083-BLS | Apartamento tipo duplex | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 92 | 59 | Preço: Consultar | |
| 089-BLS | Apartamento tipo duplex | Peníscola/Peñíscola | 2 | 88 | 35 | €180.000 | |
| 030-BLS | Moradia em banda | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 124 | 1 | Preço: Consultar | |
| 043-PUS | Moradia em banda | Peníscola/Peñíscola | 2 | 129 | 1 | Preço: Consultar | |
| 048-PUS | Moradia em banda | Peníscola/Peñíscola | 4 | 103 | 1 | Preço: Consultar | |
| 062-BLS | Moradia em banda | Peníscola/Peñíscola Residencial Nerea | 3 | 195 | 1 | Preço: Consultar | |
| 078-BKS | Moradia em banda | Càlig Centro | 4 | 120 | 41 | Preço: Consultar | |
| 085-PUS | Moradia em banda | Peníscola/Peñíscola | 4 | 128 | 50 | Preço: Consultar | |
| 088-PUS | Moradia em banda | Peníscola/Peñíscola playa norte | 3 | 127 | 52 | Preço: Consultar | |
| 098-PUS | Moradia em banda | Peníscola/Peñíscola | 2 | 71 | 68 | Preço: Consultar |
Mostrando 1 a 15 de 87