- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 31 a 45 de 87
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 091- PUS | Casa de pueblo | Peníscola/Peñíscola Casco Antiguo | 2 | 64 | 20 | 330.000€ | |
| 090-PUS | Casa de pueblo | Peníscola/Peñíscola Casco Antiguo | 3 | 71 | 34 | 230.000€ | |
| 078-BKS | Casa adosada | Càlig Centro | 4 | 120 | 41 | Precio: Consultar | |
| 075-BKS | Apartamento | Benicarló | 2 | 58 | 44 | Precio: Consultar | |
| 071-BKS | Casa / Chalet | Càlig | 3 | 230 | 74 | 565.000€ | |
| 053-BLS | Casa / Chalet | Peníscola/Peñíscola Costa Sur | 3 | 115 | 40 | 220.000€ | |
| 010-WHS | Casa / Chalet | Vinaròs | 3 | 200 | 47 | 399.000€ | |
| 004-BKS | Casa de campo | Peníscola/Peñíscola La Volta | 3 | 130 | 44 | 360.000€ | |
| 006-BKS | Casa de campo | Benicarló Partida Collet | 3 | 143 | 32 | 320.000€ | |
| 023-WHS | Dúplex | Oropesa del Mar/Orpesa | 4 | 308 | 45 | 288.000€ | |
| 040N-PUS | Local comercial | Peníscola/Peñíscola playa norte | 146 | 14 | 270.000€ | ||
| 003-BKS | Casa de pueblo | Bordón | 4 | 300 | 24 | 110.000€ | |
| 073-BKS | Apartamento | Benicarló Poble | 4 | 108 | 49 | Precio: Consultar | |
| 046-BKS | Garaje / Parking | Benicarló | 10 | 10 | 7.000€ | ||
| 031-BKS | Garaje / Parking | Benicarló Poble | 10 | 11 | 7.000€ |
Mostrando 31 a 45 de 87