- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 46 a 60 de 87
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 058-GRS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Font Nova | 2 | 101 | 44 | Precio: Consultar | |
| 003-BLS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Edison | 2 | 84 | 36 | Precio: Consultar | |
| 058-PUS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola LLANDELLS | 2 | 90 | 53 | Precio: Consultar | |
| 041-PUS | Casa de campo | Peníscola/Peñíscola | 2 | 70 | 32 | Precio: Consultar | |
| 022-GRS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Font Nova | 2 | 90 | 38 | Precio: Consultar | |
| 069-BKS | Finca rústica | Benicarló | 16 | 65.000€ | |||
| 024N-GRS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Font Nova | 2 | 80 | 41 | Precio: Consultar | |
| 072C-PUS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Casco Antiguo | 2 | 40 | 35 | Precio: Consultar | |
| 084-BLS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Cerromar | 2 | 83 | 70 | Precio: Consultar | |
| 050-GRS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Costa Sur | 2 | 90 | 47 | Precio: Consultar | |
| 057-GRS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Tierra de Irta. Font Nova | 2 | 80 | 39 | Precio: Consultar | |
| 005-BLS | Dúplex | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 113 | 49 | Precio: Consultar | |
| 015-RES | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Los Baladres. Font Nova | 2 | 73 | 45 | Precio: Consultar | |
| 067-BLS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola | 2 | 60 | 67 | Precio: Consultar | |
| 079-BLS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Edison | 2 | 68 | 44 | Precio: Consultar |
Mostrando 46 a 60 de 87