- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 87
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101-PUS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Peñismar | 2 | 78 | 56 | 145.000€ | |
| 0100-PUS | Ático | Peníscola/Peñíscola | 3 | 140 | 76 | 410.000€ | |
| 062-GRS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola | 1 | 48 | 27 | 110.000€ | |
| 088-BLS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Las Atalayas | 59 | 46 | 189.000€ | ||
| 082-BKS | Parcela | Cervera del Maestre | 17 | 25.000€ | |||
| 093-PUS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Peñismar | 1 | 54 | 50 | Precio: Consultar | |
| 087-BLS | Garaje / Parking | Peníscola/Peñíscola Cerromar | 20 | 10 | Precio: Consultar | ||
| 088-PUS | Casa adosada | Peníscola/Peñíscola playa norte | 3 | 127 | 52 | Precio: Consultar | |
| 021-RES | Ático | Peníscola/Peñíscola | 2 | 67 | 55 | 190.000€ | |
| 095-BLS | Casa adosada | Peníscola/Peñíscola | 3 | 177 | 43 | 550.000€ | |
| 089-BLS | Dúplex | Peníscola/Peñíscola | 2 | 88 | 35 | 180.000€ | |
| 081-BKS | Apartamento | Benicarló Poble | 2 | 65 | 33 | 105.000€ | |
| 098-PUS | Casa adosada | Peníscola/Peñíscola | 2 | 71 | 68 | Precio: Consultar | |
| 096-PUS | Solar Urbano | Peníscola/Peñíscola | 20 | 210.000€ | |||
| 077-BLS | Villa de Lujo | Peníscola/Peñíscola ATALAYAS | 5 | 471 | 63 | 750.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 87