- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 87
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 077-BLS | Villa de Lujo | Peníscola/Peñíscola ATALAYAS | 5 | 471 | 63 | 750.000€ | |
| 023-WHS | Dúplex | Oropesa del Mar/Orpesa | 4 | 308 | 45 | 288.000€ | |
| 003-BKS | Casa de pueblo | Bordón | 4 | 300 | 24 | 110.000€ | |
| 023-BKS | Casa / Chalet | Benicarló | 3 | 280 | 32 | 300.000€ | |
| 071-BKS | Casa / Chalet | Càlig | 3 | 230 | 74 | 565.000€ | |
| 045-BKS | Casa de campo | Benicarló Poble | 2 | 208 | 47 | 235.000€ | |
| 001-WHS | Casa / Chalet | Sant Jordi | 4 | 203 | 1 | Precio: Consultar | |
| 010-WHS | Casa / Chalet | Vinaròs | 3 | 200 | 47 | 399.000€ | |
| 062-BLS | Casa adosada | Peníscola/Peñíscola Residencial Nerea | 3 | 195 | 1 | Precio: Consultar | |
| 095-BLS | Casa adosada | Peníscola/Peñíscola | 3 | 177 | 43 | 550.000€ | |
| 040N-PUS | Local comercial | Peníscola/Peñíscola playa norte | 146 | 14 | 270.000€ | ||
| 006-BKS | Casa de campo | Benicarló Partida Collet | 3 | 143 | 32 | 320.000€ | |
| 0100-PUS | Ático | Peníscola/Peñíscola | 3 | 140 | 76 | 410.000€ | |
| 004-BKS | Casa de campo | Peníscola/Peñíscola La Volta | 3 | 130 | 44 | 360.000€ | |
| 043-PUS | Casa adosada | Peníscola/Peñíscola | 2 | 129 | 1 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 15 de 87