- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 87
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071-BKS | Casa / Chalet | Càlig | 3 | 230 | 74 | 565.000€ | |
| 062-GRS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola | 1 | 48 | 27 | 110.000€ | |
| 081-BKS | Apartamento | Benicarló Poble | 2 | 65 | 33 | 105.000€ | |
| 045-BKS | Casa de campo | Benicarló Poble | 2 | 208 | 47 | 235.000€ | |
| 082-BKS | Parcela | Cervera del Maestre | 17 | 25.000€ | |||
| 030-BLS | Casa adosada | Peníscola/Peñíscola Edison | 3 | 124 | 1 | Precio: Consultar | |
| 001-WHS | Casa / Chalet | Sant Jordi | 4 | 203 | 1 | Precio: Consultar | |
| 033-YES | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Poblet Nou - Font Nova | 2 | 60 | 1 | Precio: Consultar | |
| 042-BLS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Edison | 2 | 60 | 1 | Precio: Consultar | |
| 046-BLS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Costa Sur | 2 | 60 | 1 | Precio: Consultar | |
| 049-BKS | Piso | Benicarló Poble | 4 | 103 | 1 | Precio: Consultar | |
| 044-YES | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Font Nova | 1 | 46 | 1 | Precio: Consultar | |
| 052-BLS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola ATALAYAS | 2 | 95 | 1 | Precio: Consultar | |
| 007O-WHS | Apartamento | Oropesa del Mar/Orpesa | 2 | 61 | 2 | Precio: Consultar | |
| 048-YES | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Font Nova | 1 | 46 | 1 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 15 de 87