- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 87
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-WHS | Casa / Chalet | Sant Jordi | 4 | 203 | 1 | Precio: Consultar | |
| 023-BKS | Casa / Chalet | Benicarló | 3 | 280 | 32 | 300.000€ | |
| 007O-WHS | Apartamento | Oropesa del Mar/Orpesa | 2 | 61 | 2 | Precio: Consultar | |
| 015-WHS | Apartamento | Cabanes | 2 | 61 | 1 | Precio: Consultar | |
| 041-PUS | Casa de campo | Peníscola/Peñíscola | 2 | 70 | 32 | Precio: Consultar | |
| 043-PUS | Casa adosada | Peníscola/Peñíscola | 2 | 129 | 1 | Precio: Consultar | |
| 048-PUS | Casa adosada | Peníscola/Peñíscola | 4 | 103 | 1 | Precio: Consultar | |
| 069-BKS | Finca rústica | Benicarló | 16 | 65.000€ | |||
| 051-PUS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola | 2 | 86 | 1 | Precio: Consultar | |
| 052-YES | Apartamento | Peníscola/Peñíscola | 2 | 67 | 1 | Precio: Consultar | |
| 060-BLS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola | 2 | 79 | 1 | Precio: Consultar | |
| 066-BLS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola | 3 | 96 | 1 | Precio: Consultar | |
| 071-BKS | Casa / Chalet | Càlig | 3 | 230 | 74 | 565.000€ | |
| 067-BLS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola | 2 | 60 | 67 | Precio: Consultar | |
| 056-GRS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola | 2 | 85 | 50 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 15 de 87