- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 87
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 057-GRS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Tierra de Irta. Font Nova | 2 | 80 | 39 | Precio: Consultar | |
| 051PK-GRS | Garaje / Parking | Peníscola/Peñíscola Tierra de Irta. Font Nova | 14 | 13 | 7.500€ | ||
| 062-BLS | Casa adosada | Peníscola/Peñíscola Residencial Nerea | 3 | 195 | 1 | Precio: Consultar | |
| 033-YES | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Poblet Nou - Font Nova | 2 | 60 | 1 | Precio: Consultar | |
| 049-BKS | Piso | Benicarló Poble | 4 | 103 | 1 | Precio: Consultar | |
| 073-BKS | Apartamento | Benicarló Poble | 4 | 108 | 49 | Precio: Consultar | |
| 031-BKS | Garaje / Parking | Benicarló Poble | 10 | 11 | 7.000€ | ||
| 054-BKS | Ático | Benicarló Poble | 1 | 57 | 29 | 94.000€ | |
| 081-BKS | Apartamento | Benicarló Poble | 2 | 65 | 33 | 105.000€ | |
| 045-BKS | Casa de campo | Benicarló Poble | 2 | 208 | 47 | 235.000€ | |
| 040N-PUS | Local comercial | Peníscola/Peñíscola playa norte | 146 | 14 | 270.000€ | ||
| 088-PUS | Casa adosada | Peníscola/Peñíscola playa norte | 3 | 127 | 52 | Precio: Consultar | |
| 059-PUS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Peñismar | 2 | 53 | 1 | Precio: Consultar | |
| 093-PUS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Peñismar | 1 | 54 | 50 | Precio: Consultar | |
| 0101-PUS | Apartamento | Peníscola/Peñíscola Peñismar | 2 | 78 | 56 | 145.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 87